Turecký a indický štýl
Ventilový systém
Skonštruovaný hasiaci ventil navrhnutý pre stabilný tesniaci výkon, kompatibilitu s viacerými{0}}závitmi a riadenú tlakovú prevádzku v priemyselných protipožiarnych systémoch.

Technické najdôležitejšie
Vyvinuté pre priemyselné protipožiarne systémy
Navrhnuté pre výrobcov hasiacich prístrojov, ktorí vyžadujú stabilné tesnenie, opakovateľný výkon a kompatibilitu s tureckými a indickými štandardmi tlakových fliaš.
Každý ventil je testovaný na presnosť závitu, tlakovú odolnosť a dlhodobú{0}}spoľahlivosť tesnenia v podmienkach priemyselnej výroby.
Navrhnuté pre dlhodobé{0}}tesnenie pri opakovaných cykloch plnenia.
Podporuje viaceré medzinárodné štandardy valcových závitov.
Stabilná kvalita hromadnej výroby pre továrne na hasiace prístroje OEM.
Technická špecifikácia
| KÓD Č. | VSTUPNÝ ZÁVIT | VÝSTUPNÝ ZÁVIT | PRIPOJOVACÍ ZÁVIT MERACIEHO ZÁVITU | ZÁVIT PORÚČKY | TLAK MPA | KONTROLNÝ VENTIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XH-FAC-01T-01 | M24x1.5 | M10x1 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | ÁNO |
| XH-FAC-01T-02 | M24x1.5 | M10x1 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | NIE |
| XH-FAC-01T-03 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | NIE |
| XH-FAC-01T-04 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | ÁNO |
| XH-FAC-01T-05 | PZ27.8 | W21.8 | NIE | M10X1 | 18-25 | NIE |
| XH-FAC-01I-01 | M24x1.5 | M10x1 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | NIE |
| XH-FAC-01I-02 | M30x1.5 | M12x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | NIE |
| XH-FAC-01I-03 | M30x1.5 | M12x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | NIE |
| XH-FAC-01I-04 | M30x1.5 | G1/4x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | ÁNO |
| XH-FAC-01T-05 | M74x2 | M14x1.5 | NIE | M16x1.5 | 2.2-2.4 | NIE |
Potrebujete podporu vo vývoji ventilov?
Uveďte špecifikáciu tlakovej fľaše alebo normu závitu, odporučíme vám najvhodnejšiu konfiguráciu hasiaceho ventilu pre váš výrobný systém.
KONTAKTOVAŤ INŽINIERA
Populárne Tagy: hasiaci ventil v tureckom a indickom štýle, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, zvyk, cena, na predaj

